Termotanques |
Disposición | Características | Capacidades |
Termotanque de Alta recuperación -TAR | Vertical | Gas / Gas-oil / Leña | 1650 / 3125 lts. |
Termotanque de Acumulación - IBIZA | Horiz/Vertical | Gas / Gas-oil / Leña | 500 / 7000 lts. |
Termotanque Eléctrico -TAR - e - | Vertical | Acumulación | 200 / 1000 lts. |
Calderas |
Disposición | Características | Capacidades |
Caldera agua caliente FA (llama retomo) | Horizontal | Gas / Gas-oil / Leña | 75000 /2000000 cal/hs. |
Caldera agua caliente FA | Vertical | Gas / Gas-oil / Leña | 100000/500000 cal/hs. |
Caldera agua caliento FA FH (fondo húmedo) | Horizontal | Gas / Gas-oil / Leña | 75000/ 2000000 cal/hs. |
Caldera agua caliento FA FS (fondo seco) | Horizontal | Gas / Gas-oil / Leña | Fabricado a pedido |
Caldera de Vapor FV HP (llama retorno) | Horizontal | Gas / Gas-oil | 75003 / 2000000 cal/hs.. |
Caldera de Vapor FV HP (vertical) | Vertical | Gas / Gas-oil / Leña | 100000-500000 cal/hs. |
Caldera de Vapor FV HP FH (Fondo húmedo) | Horizontal | Gas / Gas-oil / Leña | 500/5000 Kg. val/hs. |
Caldera de Vapor FV HP FS (Fondo seco) | Vertical | Gas / Gas-oil / Leña | Fabricado a pedido |
Caldera de Vapor FV LP (Baja presión llama retorno) | Horizontal | Gas / Gas-oil | 75.000 / 2.000.000 cal/hs. |
Caldera de Vapor FV LP (Baja presión) | Vertical | Gas / Gas-oil | 100.000 - 500.000 cal/hs. |
Tanques |
Disposición | Características | Capacidades |
Tanques de acumulación / Petroleo | Horiz/Vertical | Pintado | 250 / 50000 lts. |
Tanque de expanción | Horiz/Vertical | Galvanizado/Pintado | 100 / 5000 lts. |
Tanques de condensado | Horiz/Vertical | Galvanizado/Pintado | 200 / 5000 lts. |
Tanque Intermediario | Horiz/Vertical | Galvanizado/Pintado | 500 / 7000 lts. |
Tanque Hidroneumático | Horiz/Vertical | Galvanizado/Pintado | 100 / 5000 llts. |
Intercambiador de calor |
Disposición | Características | Capacidades |
Intercambiador de calor | Casco y tubos | Cobre/ Ac. inox | 1m2 a 45m2 |